Qu'est-ce que les données?
Les données sont un fait brut et non organisé qui doit être traité pour leur donner un sens. Les données peuvent être simples en même temps non organisées à moins qu'elles ne soient organisées. Généralement, les données comprennent des faits, des observations, des nombres de perceptions, des caractères, des symboles, des images, etc.
Les données sont toujours interprétées, par un être humain ou une machine, pour en tirer un sens. Donc, les données n'ont pas de sens. Les données contiennent des nombres, des déclarations et des caractères sous une forme brute.
Qu'est-ce que l'information?
Les informations sont un ensemble de données qui sont traitées de manière significative en fonction de l'exigence donnée. Les informations sont traitées, structurées ou présentées dans un contexte donné pour les rendre significatives et utiles.
Il s'agit de données traitées qui comprennent des données présentant un contexte, une pertinence et un objectif. Cela implique également la manipulation de données brutes.
L'information donne du sens et améliore la fiabilité des données. Cela aide à garantir le caractère indésirable et réduit l'incertitude. Ainsi, lorsque les données sont transformées en informations, elles n'ont jamais de détails inutiles.
DIFFÉRENCE CLÉ
- Les données sont un fait brut et non organisé qui doit être traité pour le rendre significatif, tandis que les informations sont un ensemble de données qui sont traitées de manière significative en fonction de l'exigence donnée.
- Les données n'ont pas de finalité spécifique tandis que les informations ont une signification qui a été attribuée par l'interprétation des données.
- Les données seules n'ont aucune signification tandis que l'information est significative en soi.
- Les données ne dépendent jamais des informations tandis que les informations dépendent des données.
- Les données mesurées en bits et en octets, par contre, les informations sont mesurées en unités significatives telles que le temps, la quantité, etc.
- Les données peuvent être structurées, des données tabulaires, des graphiques, des arbres de données, tandis que les informations sont un langage, des idées et des pensées basées sur les données données.
Vs données. Informations
Paramètres | Données | Informations |
---|---|---|
Description | Variables qualitatives ou quantitatives qui aident à développer des idées ou des conclusions. | C'est un groupe de données qui porte des nouvelles et du sens. |
Étymologie | Les données proviennent d'un mot latin, datum, qui signifie «donner quelque chose». Au fil du temps, "data" est devenu le pluriel de datum. | Le mot d'information a de vieilles origines françaises et anglaises moyennes. Il a évoqué «l'acte d'informer». Il est principalement utilisé pour l'éducation ou toute autre communication connue. |
Format | Les données se présentent sous la forme de chiffres, de lettres ou d'un ensemble de caractères. | Idées et inférences |
Représenté en | Il peut être structuré, des données tabulaires, des graphiques, des arbres de données, etc. | Langue, idées et pensées basées sur les données fournies. |
Sens | Les données n'ont pas de finalité spécifique. | Il porte le sens qui a été attribué par l'interprétation des données. |
Interrelation | Informations collectées | Informations traitées. |
Fonctionnalité | Les données sont une seule unité et sont brutes. Cela seul n'a aucun sens. | L'information est le produit et le groupe de données qui portent conjointement une signification logique. |
Dépendance | Cela ne dépend jamais de l'information | Cela dépendait des données. |
Unité de mesure | Mesuré en bits et octets. | Mesuré en unités significatives comme le temps, la quantité, etc. |
Aide à la prise de décision | Il ne peut pas être utilisé pour la prise de décision | Il est largement utilisé pour la prise de décision. |
Contient | Facteurs bruts non traités | Traité de manière significative |
Niveau de connaissance | Ce sont des connaissances de bas niveau. | C'est le deuxième niveau de connaissance. |
Caractéristique | Les données sont la propriété d'une organisation et ne sont pas disponibles à la vente au public. | Les informations sont disponibles à la vente au public. |
Dépendance | Les données dépendent des sources de collecte des données. | Les informations dépendent des données. |
Exemple | Vente de billets sur un groupe en tournée. | Rapport de ventes par région et par lieu. Il donne des informations sur le lieu qui est rentable pour cette entreprise. |
Importance | Les données seules n'ont aucune signification. | L'information est significative en soi. |
Sens | Les données sont basées sur des enregistrements et des observations et, qui sont stockés dans des ordinateurs ou mémorisés par une personne. | Les informations sont considérées comme plus fiables que les données. Cela aide le chercheur à mener une analyse appropriée. |
Utilité | Les données collectées par le chercheur peuvent être utiles ou non. | Les informations sont utiles et précieuses car elles sont facilement disponibles pour le chercheur. |
Dépendance | Les données ne sont jamais conçues pour les besoins spécifiques de l'utilisateur. | Les informations sont toujours spécifiques aux exigences et aux attentes car tous les faits et chiffres non pertinents sont supprimés, au cours du processus de transformation. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW est le modèle utilisé pour la discussion des données, des informations, des connaissances, de la sagesse et de leurs interrelations. Il représente les relations structurelles ou fonctionnelles entre les données, les informations, les connaissances et la sagesse.
Exemple: