Voici les tables importantes du module SAP FI:
Données de base
Comptes G / L
Code | Description |
SKA1 | Comptes généraux (plan comptable) |
SKAT | Comptes généraux (Plan comptable: Description) |
SKB1 | Comptes généraux (code d'entreprise) |
Maître client
Code | Description |
KNA1 | Maître client |
KNB1 | Client / entreprise |
KNVV | Données de vente client |
KNBK | coordonnées bancaires |
KNVH | Hiérarchie des clients |
KNVP | Partenaires clients |
KNVS | Données d'expédition pour le client |
KNVK | Contacter des personnes |
KNVI | Code de taxe client |
Maître des fournisseurs
Code | Description |
LFA1 | Maître fournisseur |
LFB1 | Fournisseur par code d'entreprise |
LFB5 | Données de relance du fournisseur |
LFM1 | Données de l'organisation des achats |
LFM2 | Données d'achat |
LFBK | coordonnées bancaires |
Client - fiche d'informations sur le matériau
Code | Description |
KNMT | Fiche d'informations sur le matériel client |
Données bancaires
Code | Description |
BNKA | Données bancaires principales |
Documents comptables
Code | Description |
BKPF | Documents comptables |
BSEG | Niveau d'objet |
BSID | Comptabilité: indice secondaire pour les clients |
BSIK | Comptabilité: index secondaire pour les fournisseurs |
BSIM | Index secondaire, documents pour le matériel |
BSIP | Index pour la validation par le fournisseur des documents doubles |
BSIS | Comptabilité: indice secondaire pour les comptes généraux |
BSAD | Comptabilité: Index des clients (postes compensés) |
BSAK | Comptabilité: Index des fournisseurs (articles compensés) |
BSAS | Comptabilité: Index des comptes généraux (postes compensés) |
Cycle de paiement
Code | Description |
REGUH | Données de règlement du programme de paiement |
REGUP | Articles traités du programme de paiement |
Personnalisation des tableaux
Code de l'entreprise
Code | Description |
T004 | Plan comptable |
T077S | Groupe de comptes (comptes g / l) |
T009 | Variantes de l'année fiscale |
T880 | Données d'entreprise mondiales |
T014 | Zone de contrôle de crédit |
Document FI
Code | Description |
T010O | Variante de période comptable |
T010P | Noms des variantes de période comptable |
T001B | Périodes de publication autorisées |
T003 | Types de documents |
T012 | Banques de la maison |